HUAWEI<\/a><\/span> <\/td>\n<\/tr>\n\nNom du produit<\/td>\n | HUAWEI Mate 10 Lite Smartphone noir 64Go <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCatégorie<\/td>\n | SMARTPHONE <\/td>\n<\/tr>\n |
\nInformations sur le produit<\/th>\n<\/tr>\n |
\nCouleur(s)<\/td>\n | Noir <\/td>\n<\/tr>\n |
\nInformation DAS<\/td>\n | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W\/kg <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCapacité (mémoire)<\/td>\n | 64 Go <\/td>\n<\/tr>\n |
\nGénéral<\/th>\n<\/tr>\n |
\nType de produit<\/td>\n | Smartphone <\/td>\n<\/tr>\n |
\nComposants intégrés<\/td>\n | Lecteur audio, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l’arrière, caméra vers l’avant double <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCouleur du boitier<\/td>\n | Noir graphite <\/td>\n<\/tr>\n |
\nProfondeur<\/td>\n | 7.5 mm <\/td>\n<\/tr>\n |
\nLargeur<\/td>\n | 75.2 mm <\/td>\n<\/tr>\n |
\nHauteur<\/td>\n | 156.2 mm <\/td>\n<\/tr>\n |
\nPoids<\/td>\n | 164 g <\/td>\n<\/tr>\n |
\nFormat<\/td>\n | Tactile <\/td>\n<\/tr>\n |
\nTéléphone mobile<\/th>\n<\/tr>\n |
\nSystème d’exploitation<\/td>\n | Android 7.0 Nougat <\/td>\n<\/tr>\n |
\nTechnologie<\/td>\n | WCDMA (UMTS) – GSM <\/td>\n<\/tr>\n |
\nGénération à haut débit mobile<\/td>\n | 4G <\/td>\n<\/tr>\n |
\nFournisseur de services<\/td>\n | Non spécifié <\/td>\n<\/tr>\n |
\nInterface utilisateur<\/td>\n | HUAWEI Emotion UI 5.1 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nType de carte SIM<\/td>\n | Nano SIM <\/td>\n<\/tr>\n |
\nNavigation<\/td>\n | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou <\/td>\n<\/tr>\n |
\nQté de fentes de carte SIM<\/td>\n | Double SIM <\/td>\n<\/tr>\n |
\nAppareil d’entrée<\/td>\n | Multi-touches, capacitif <\/td>\n<\/tr>\n |
\nProcesseur<\/th>\n<\/tr>\n |
\nType<\/td>\n | Hisilicon Kirin 659 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nQté de coeur de processeur<\/td>\n | 8 coeurs <\/td>\n<\/tr>\n |
\nFréquence d’horloge<\/td>\n | 2.36 GHz <\/td>\n<\/tr>\n |
\nAffichage<\/th>\n<\/tr>\n |
\nTechnologie<\/td>\n | IPS <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCaractéristiques<\/td>\n | FullView Display <\/td>\n<\/tr>\n |
\nType<\/td>\n | Ecran LCD – couleur <\/td>\n<\/tr>\n |
\nDensité des pixels<\/td>\n | 407 ppi <\/td>\n<\/tr>\n |
\nTaille de la diagonale<\/td>\n | 5.9″ <\/td>\n<\/tr>\n |
\nRésolution d’écran<\/td>\n | 2160 x 1080 pixels <\/td>\n<\/tr>\n |
\nProfondeur d’échantillonnage<\/td>\n | 16,7 millions de couleurs <\/td>\n<\/tr>\n |
\nMessagerie et Internet<\/th>\n<\/tr>\n |
\nServices de messagerie<\/td>\n | SMS, MMS <\/td>\n<\/tr>\n |
\nBlogs et réseaux sociaux pris en charge<\/td>\n | Oui <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCommunications<\/th>\n<\/tr>\n |
\nInterface sans fil<\/td>\n | IEEE 802.11b-g-n, Bluetooth 4.2 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nProfils Bluetooth<\/td>\n | BLE <\/td>\n<\/tr>\n |
\nBande 2G<\/td>\n | GSM 850-900-1800-1900 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nBande 4G LTE<\/td>\n | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nFréquence LTE 4G<\/td>\n | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD <\/td>\n<\/tr>\n |
\nBande 3G UMTS<\/td>\n | Bande 1, Bande 5, Bande 8 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nFréquence UMTS 3G<\/td>\n | 2100, 850, 900 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nTransmission de données<\/td>\n | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCaractéristiques du téléphone<\/th>\n<\/tr>\n |
\nFonctions du téléphone<\/td>\n | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCapteurs<\/td>\n | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique <\/td>\n<\/tr>\n |
\nPériphériques de sécurité<\/td>\n | Lecteur d’empreintes digitales <\/td>\n<\/tr>\n |
\nFonctions supplémentaires<\/td>\n | Noise reduction microphone <\/td>\n<\/tr>\n |
\nLecteur multimédia<\/th>\n<\/tr>\n |
\nNormes vidéo numériques prises en charge<\/td>\n | MKV, MOV, MPEG-4, 3GP <\/td>\n<\/tr>\n |
\nNormes audionumériques prises en charge<\/td>\n | WAV, MP3, FLAC, OGG, M4A, apt-X, MP4 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nMémoire<\/th>\n<\/tr>\n |
\nRAM<\/td>\n | 4 Go <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCartes mémoire flash prises en charge<\/td>\n | microSDXC – jusqu’à 128 Go <\/td>\n<\/tr>\n |
\nMémoire utilisateur<\/td>\n | 48 Go <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCapacité de la mémoire interne<\/td>\n | 64 Go <\/td>\n<\/tr>\n |
\nConnexions<\/th>\n<\/tr>\n |
\nType de connecteur<\/td>\n | USB micro <\/td>\n<\/tr>\n |
\nBatterie<\/th>\n<\/tr>\n |
\nCapacité<\/td>\n | 3340 mAh <\/td>\n<\/tr>\n |
\nAutonomie<\/td>\n | En conversation: jusqu’à 1200 min En veille: jusqu’à 550 hrs <\/td>\n<\/tr>\n |
\nTemps de recharge<\/td>\n | 2.5 heure(s) <\/td>\n<\/tr>\n |
\nTemps de veille<\/td>\n | 550 heures <\/td>\n<\/tr>\n |
\nTemps de parole<\/td>\n | 1200 minutes <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCaméra avant<\/th>\n<\/tr>\n |
\nRésolution du capteur<\/td>\n | 13 mégapixels <\/td>\n<\/tr>\n |
\nRésolutions vidéo<\/td>\n | 1920 x 1080 (1080p) <\/td>\n<\/tr>\n |
\nSource de lumière<\/td>\n | Voyant lumineux <\/td>\n<\/tr>\n |
\nRésolutions d’image fixe<\/td>\n | 4208 x 3120 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nCaméra arrière<\/th>\n<\/tr>\n |
\nCaractéristiques<\/td>\n | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) <\/td>\n<\/tr>\n |
\nEffets spéciaux<\/td>\n | HDR <\/td>\n<\/tr>\n |
\nRéglage de la mise au point<\/td>\n | Automatique <\/td>\n<\/tr>\n |
\nRésolution du capteur<\/td>\n | 16 mégapixels <\/td>\n<\/tr>\n |
\nRésolutions des images fixes<\/td>\n | 4608 x 3456 <\/td>\n<\/tr>\n |
\nModes de caméra<\/td>\n | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie) <\/td>\n<\/tr>\n |
\nRésolutions vidéo<\/td>\n | 1920 x 1080 (1080p) <\/td>\n<\/tr>\n |
\nSource de lumière<\/td>\n | Voyant lumineux <\/td>\n<\/tr>\n |
\nDeuxième caméra arrière<\/th>\n<\/tr>\n |
\nRésolution du capteur<\/td>\n | 2 mégapixels <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n- Ecran Huawei FullView 18:9 et résolution Full-HD +<\/span><\/li>\n
- Appareil photo à double objectif pour un rendu professionnel<\/span><\/li>\n
- Double objectif frontal pour tirer le meilleur de vos selfies<\/span><\/li>\n
- Toujours plus de performances avec 64go de stockage<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"featured_media":60076,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"nf_dc_page":"","rank_math_lock_modified_date":false,"_joinchat":[]},"product_cat":[366,267,214],"product_tag":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/product\/60080"}],"collection":[{"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60080"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/media\/60076"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=60080"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/business.gizmo.ma\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=60080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
|