TPV Terminal Point de vente
- Processeur Intel® Celeron® J1900 2.0 GHz Quad-Core à faible consommation d’énergie;
- Processeurs InteloR Core i3 et i5 en option;
- Écran véritablement plat de 15 po sans lunette avec fonction PCAP touch;
- Interfaces E / S multiples pour les périphériques;
- 32G SSD Ecran Tactile 15’’ TFTLCD, LED Backlight Supporte Windows 7,Windows 8, Windows 10
- Standard avec 2G RAM et 32G SSD;
- Standard avec tube numérique haute définition 8C;
- MSR 3 pistes en option, écran VFD & écran client 15 ”;
- Une installation et une maintenabilité plus rapides
Spécifications:
System | |||||||||||
Processor | Intel® Celeron J1800 Quad-Core processor (2.41 GHz) | ||||||||||
System Memory | 2GB Standard | ||||||||||
Storage Device | 32GB SSD Standard | ||||||||||
Operating System | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | ||||||||||
Audio | Realtek ALC662 | ||||||||||
Display and Touch | |||||||||||
Type | 15’’ LED | ||||||||||
1366×768 Resolution | 1024×768 | ||||||||||
Touch Screen | Projected Capacitive Touch Screen | ||||||||||
Customer Display | LED(8C digital tube) | ||||||||||
External I/O Ports | |||||||||||
VGA | 1*DB-15 | ||||||||||
USB | 4* USB 2.0,2* USB 3.0 | ||||||||||
Serial & HDMI | 1*RS232 | ||||||||||
LAN | 1*RJ45 | ||||||||||
Audio | 1*1*Line-out | ||||||||||
Power | |||||||||||
Power Supply | Adaptor 12V DC 5A | ||||||||||
Physical Environmental | |||||||||||
Operating Temperature | 0℃ ~ 35℃ at 20%-80% Humidity | ||||||||||
Storage Temperature | – 20℃ ~ 55℃ at 20%-80% Humidity | ||||||||||
Dimensions (W×H×D) | 358*390*236*mm | ||||||||||
Packing Dimensions | 460*490*315mm | ||||||||||
Net Weight | 5.8kg | ||||||||||
Packing Weight | 6.9kg | ||||||||||
Certification | CE FCC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.