Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI Mate 10 Lite Smartphone noir 64Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Lecteur audio, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l’arrière, caméra vers l’avant double |
Couleur du boitier | Noir graphite |
Profondeur | 7.5 mm |
Largeur | 75.2 mm |
Hauteur | 156.2 mm |
Poids | 164 g |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 7.0 Nougat |
Technologie | WCDMA (UMTS) – GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 5.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 659 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d’horloge | 2.36 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Caractéristiques | FullView Display |
Type | Ecran LCD – couleur |
Densité des pixels | 407 ppi |
Taille de la diagonale | 5.9″ |
Résolution d’écran | 2160 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, Bluetooth 4.2 |
Profils Bluetooth | BLE |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Noise reduction microphone |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, MOV, MPEG-4, 3GP |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, MP3, FLAC, OGG, M4A, apt-X, MP4 |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC – jusqu’à 128 Go |
Mémoire utilisateur | 48 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro |
Batterie | |
Capacité | 3340 mAh |
Autonomie | En conversation: jusqu’à 1200 min En veille: jusqu’à 550 hrs |
Temps de recharge | 2.5 heure(s) |
Temps de veille | 550 heures |
Temps de parole | 1200 minutes |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Résolutions d’image fixe | 4208 x 3120 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 4608 x 3456 |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Deuxième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.